Tractoarele Case IH si New Holland sunt utilaje agricole avansate, dotate cu sisteme complexe de monitorizare care ajută la diagnosticarea problemelor tehnice. Atunci când apare o problemă, sistemul generează un cod de eroare care indică exact ce componentă nu funcționează corect. Înțelegerea acestor coduri de eroare poate ajuta la identificarea rapidă a defectiunilor și la prevenirea unor probleme majore. Mai jos sunt prezentate câteva dintre cele mai frecvente coduri de eroare și semnificațiile lor.
Piese motor tractoare
Vezi produselePiese transmisie tractoare
Vezi produseTip | Cod Eroare | Eroare |
---|---|---|
ENG | 111 | Defecțiune Controller Motor - Defecțiune Hardware |
ENG | 115 | Senzor Viteză Motor (8.3, 9 litri) sau Senzor Camă (15 litri) defect |
ENG | 121 | Senzor Poziție Motor (8.3, 9 litri) sau Senzor Arbore Cotit (15 litri) defect |
ENG | 122 | Tensiunea senzorului de presiune turbina este prea mare |
ENG | 123 | Tensiunea senzorului de presiune turbina este prea mică |
ENG | 124 | Nivelul presiunii din turbina a depășit limita de avertizare |
ENG | 131 | Tensiunea potentiometrului pentru decelerator sau accelerația manuală (cab STD) este prea mare |
ENG | 132 | Tensiunea potentiometrului pentru decelerator sau accelerația manuală (cab STD) este prea mică |
ENG | 133 | Tensiunea potentiometrului pentru decelerator (cab STD) este prea mare |
ENG | 134 | Tensiunea potentiometrului pentru decelerator (cab STD) este prea mică |
ENG | 135 | Tensiunea senzorului de presiune a uleiului este prea mare |
ENG | 141 | Tensiunea senzorului de presiune a uleiului este prea mică |
ENG | 143 | Nivelul presiunii uleiului a scăzut sub limita de avertizare |
ENG | 144 | Tensiunea senzorului de temperatură a lichidului de răcire este prea mare |
ENG | 145 | Tensiunea senzorului de temperatură a lichidului de răcire este prea mică |
ENG | 146 | Nivelul temperaturii lichidului de răcire a depășit limita de avertizare |
ENG | 147 | Semnalul accelerației pe frecvență este scurtcircuitat înalt |
ENG | 148 | Semnalul accelerației pe frecvență este scurtcircuitat jos |
ENG | 151 | Nivelul temperaturii lichidului de răcire a depășit limita de avertizare |
ENG | 153 | Tensiunea senzorului de temperatură a galeriei de admisie este prea mare |
ENG | 154 | Tensiunea senzorului de temperatură a galeriei de admisie este prea mică |
ENG | 155 | Nivelul temperaturii galeriei de admisie a depășit limita de avertizare |
ENG | 187 | Tensiunea de alimentare a senzorului 2 este prea mică |
ENG | 191 | Cupla A/C scurtcircuitată la masă când este activată |
ENG | 211 | Problema de comunicatie cu controller-ul pentru cotieră, Instrumentație sau Transmisie |
ENG | 212 | Tensiunea senzorului de temperatură a uleiului este prea mare |
ENG | 213 | Tensiunea senzorului de temperatură a uleiului este prea mică |
ENG | 214 | Tensiunea senzorului de temperatură a uleiului este peste intervalul normal |
ENG | 219 | Nivelul uleiului din rezervorul extern este prea scăzut. Adăugați ulei. |
ENG | 221 | Tensiunea senzorului de presiune a aerului ambient este prea mare |
ENG | 222 | Tensiunea senzorului de presiune a aerului ambient este prea mică |
ENG | 223 | Solenoidul valvei de ardere CORS este scurtcircuitat fie jos, fie sus |
ENG | 227 | Tensiunea de alimentare a senzorului 2 este prea mare |
ENG | 234 | Viteza motorului a depășit limita de avertizare pentru supraturare |
ENG | 235 | Nivelul lichidului de răcire este scăzut. Adăugați lichid de răcire. |
ENG | 237 | Intrare date comandă Sync Unitate Externă viteză multi incorectă |
ENG | 241 | Semnal viteză vehicul pierdut |
ENG | 242 | Semnal viteză vehicul intermitent / manipulare |
ENG | 243 | Eroare detectată în releul frânei de evacuare |
ENG | 245 | Tensiune prea mică la cupla ventilatorului |
ENG | 254 | Tensiune prea mică la valva de oprire a alimentării cu combustibil |
ENG | 255 | Tensiune prea mare la valva de oprire a alimentării cu combustibil |
ENG | 259 | Valva de oprire a alimentării cu combustibil blocată mecanic în poziția deschisă |
ENG | 263 | Tensiunea senzorului de temperatură a combustibilului este prea mare |
ENG | 265 | Tensiunea senzorului de temperatură a combustibilului este prea mică |
ENG | 268 | Presiunea combustibilului în pompă nu se schimbă în funcție de condițiile de operare |
ENG | 271 | Curentul valvei de control pentru pomparea frontală este mic în timpul „testului click” |
ENG | 272 | Curentul valvei de control pentru pomparea frontală este mare |
ENG | 273 | Curentul valvei de control pentru pomparea posterioară este mic în timpul „testului click” |
ENG | 274 | Curentul valvei de control pentru pomparea posterioară este mare |
ENG | 275 | Elementul de pompare frontal este defect |
ENG | 276 | Curentul valvei de control a injecției este în afara intervalului |
ENG | 277 | Valva de control a injecției este defectă |
ENG | 278 | Pompa de ridicare a combustibilului este defectă |
ENG | 279 | Curentul valvei de control a injecției este în afara intervalului |
ENG | 281 | Elementul de pompare frontal este defect |
ENG | 282 | Elementul de pompare posterior este defect |
ENG | 283 | Tensiunea de alimentare a senzorului de viteză/Poziție a Motorului este prea mare |
ENG | 284 | Tensiunea de alimentare a senzorului de viteză/Poziție a Motorului este prea mică |
ENG | 285 | Parametrul J1939 a fost setat pentru multiplexare, dar nu a fost primit (eroare de timeout) |
ENG | 286 | Parametrul J1939 a fost setat pentru multiplexare, dar nu este disponibil din toate sursele (eroare de configurare) |
ENG | 287 | Parametrul de accelerație multiplexat a primit o eroare de date – date invalide |
ENG | 288 | Parametrul de accelerație la distanță multiplexat a primit o eroare de date – date invalide |
ENG | 293 | Tensiunea senzorului de temperatură a uleiului hidraulic al ventilatorului hidraulic este prea mare |
ENG | 294 | Tensiunea senzorului de temperatură a uleiului hidraulic al ventilatorului hidraulic este prea mică |
ENG | 295 | Datele despre presiunea aerului ambiental sunt invalide |
ENG | 297 | Tensiunea senzorului de presiune OEM este prea mare |
ENG | 298 | Tensiunea senzorului de presiune OEM este prea mică |
ENG | 299 | Oprirea motorului de altcineva decât cheia (de ex. prin comandă de pe magistrala de date) |
ENG | 319 | Ceasul în timp real din controller a pierdut alimentarea |
ENG | 328 | Elementul de pompare posterior este defect |
ENG | 329 | Pompa CAPS are o defectiune de supra-pompare |
ENG | 338 | Tensiunea releului de accesorii la oprirea inactivă este prea mare |
ENG | 339 | Tensiunea releului de accesorii la oprirea inactivă este prea mică |
ENG | 341 | Toate datele scrise în timpul ciclului de oprire au fost pierdute (eroare de checksum) |
ENG | 343 | Defecțiune Controller Motor – Defecțiune Hardware |
ENG | 349 | Viteza măsurată este prea mare |
ENG | 352 | Tensiunea de alimentare a senzorului de 5 volți este prea mică |
ENG | 353 | Tensiunea de alimentare a senzorului de 5 volți este prea mare |
Kit transmisie tractor pentru New Holland
Vezi produsulPompa de apa pentru Case IH
Vezi produsulIdentificarea și interpretarea corectă a codurilor de eroare la tractoarele Case IH sunt esențiale pentru menținerea performanțelor optime și prelungirea duratei de viață a utilajului. Aceste coduri oferă indicații precise despre componentele defecte sau care necesită atenție, permițând operatorilor să rezolve problemele rapid și eficient. Prin monitorizarea constantă a acestor mesaje de eroare și prin intervenții rapide, se pot evita reparațiile costisitoare și timpii de nefuncționare neplanificați, menținând productivitatea la un nivel ridicat în operațiunile agricole.